鹤岗2024年楼盘 平均单价:3100.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年10月 | 3100元/m² | 持平 |
2024年9月 | 3100元/m² | 持平 |
2024年8月 | 3100元/m² | 持平 |
2024年7月 | 3100元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 3100元/m² | 持平 |
2024年5月 | 3100元/m² | 持平 |
2024年4月 | 3100元/m² | 持平 |
2024年3月 | 3100元/m² | 持平 |
2024年2月 | 3100元/m² | 持平 |
2024年1月 | 3100元/m² | 持平 |
样本数据来自:鹤岗楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 33.3% |
4-5千 | 0% |
5-6千 | 0% |
6-7千 | 66.7% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:鹤岗楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 北国明珠 | 3100元/㎡ |
2 | 欧洲皇家花园小区 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 瑞达锦华公馆 | 暂无售价 |
2 | 永丰财富家园 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 瑞达锦华公馆 | 暂无售价 |
2 | 永丰财富家园 | 暂无售价 |
3 | 北国明珠 | 3100元/㎡ |
4 | 欧洲皇家花园小区 | 暂无售价 |