新世纪广场小区租金榜单
新世纪广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 时代广场 | 18350元/月 | 0.08% ↓ |
2. 大成家园 | 10000元/月 | 1.44% ↑ |
3. 糖果厂楼 | 8000元/月 | 0% ↑ |
4. 东北亚商城住宅楼 | 8000元/月 | 0% ↑ |
5. 鸿运家园 | 7000元/月 | 0% ↑ |
新世纪广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 先锋小区 | 396元/月 | 0% ↑ |
2. 农贸楼 | 400元/月 | 0% ↑ |
3. 安居一号楼 | 431元/月 | 0% ↑ |
4. 水泥厂家属楼 | 443元/月 | 0% ↑ |
5. 双鹤小区 | 489元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
工农新世纪广场
东内环路,近育才街
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据