新世纪广场小区租金榜单
新世纪广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 阳光家园 | 7225元/月 | 0% ↑ |
2. 天水家园 | 3000元/月 | 0% ↑ |
3. 中央蓝钻华苑 | 2033元/月 | 0% ↑ |
4. 王府商贸城住宅楼 | 1770元/月 | 0% ↑ |
5. 文化博园 | 1515元/月 | 0% ↑ |
新世纪广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 先锋小区 | 390元/月 | 0% ↑ |
2. 龙宇花园 | 446元/月 | 0% ↑ |
3. 自来水9号楼 | 500元/月 | 0% ↑ |
4. 祥和小区(工农) | 500元/月 | 0% ↑ |
5. 新鹤C区 | 500元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
工农新世纪广场
解放路西
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据